Odcinki Specjalne:
PS 1 Zielone PolaPS 2 SułoszowaPS 3 Zielone PolaPS 4 SułoszowaPS 5 Sułoszowa 2PS 6 Zielone Pola 2PS 7 Sułoszowa 2PS 8 Zielone Pola 2Poz. | Nr | Załoga | Samochód | Klasa | Czas Kary | Strata do lidera Strata do poprz. | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|
49 | Watras Maciej Kluczewski Kamil | Renault Clio Klasa 4 | 64.63 km/h | |||
44 | Gniadek Grzegorz Buczek Arkadiusz | Opel Astra GSI Klasa 4 | 62.40 km/h | |||
38 | Poznański Mateusz Sumera Karolina | Citroen Saxo Klasa 3 | 62.28 km/h | |||
29 | Stasik Romuald Pękala Grzegorz | Citroen C2 Klasa 3 | 62.01 km/h | |||
51 | Buchaniec Paweł Kurek Przemysław | Peugeot 206 Klasa 4 | 60.38 km/h | |||
32 | Grzegorz Ciombor Chłapek Tomasz | Honda Civic EK4 Rally Klasa 3 | 60.23 km/h | |||
6 | Głuszczyk Marcin Żądło Kamila | Citroen Saxo Klasa Gość | 60.11 km/h | |||
4 | Żyła Paweł Krupa Kamil | Renault Clio Klasa Gość | 59.94 km/h | |||
34 | Bednarski Krzysztof Jakub Siemaszko | Peugeot 106 Klasa 3 | 59.59 km/h | |||
9 | Kacprzyk Filip Dzieża Damian | Fiat Seicento Klasa Gość | 59.49 km/h | |||
48 | Górka Jakub Domagała Bartłomiej | Renault Clio Klasa 4 | 59.49 km/h | |||
42 | Duraj Krzysztof Duraj Tomasz | Honda Civic Klasa 4 | 59.34 km/h | |||
7 | Śladowski Marcin Figura Maciej | Citroen Saxo Klasa Gość | 59.22 km/h | |||
39 | Sawicki Łukasz Wieczorek Mirosław | Citroen Saxo Klasa 3 | 58.99 km/h | |||
50 | Wilk Tomasz Kocoń Ireneusz | Renault Clio Klasa Gość | 58.96 km/h | |||
56 | Stasik Adrian Anielski Paweł | Peugeot 106 Klasa 3 | 58.81 km/h | |||
43 | Foremniak Dawid Rup Michał | Opel Astra GSI Klasa 4 | 58.59 km/h | |||
46 | Makówka Artur Wątor Daniel | Nissan Sunny Klasa 4 | 58.58 km/h | |||
58 | Senkowski Bartłomiej Talaga Radosław | Subaru Impreza Klasa 5 | 58.55 km/h | |||
40 | Dziedzic Tomasz Dziedzic Piotr | Citroen Saxo VTS Klasa 3 | 58.17 km/h | |||
33 | Kowalczyk Łukasz Salomon Kamil | Honda Civic Klasa 3 | 58.06 km/h | |||
22 | Brożek Łukasz Zając Katarzyna | Fiat Cinquecento Klasa 2 | 57.94 km/h | |||
36 | Komenda Leszek Nowak Kamil | Citroen Saxo Klasa 3 | 57.77 km/h | |||
30 | Gunia Grzegorz Damczyk Mirosław | Honda EK4 CIVIC VTI Klasa 3 | 57.72 km/h | |||
12 | Jakubczak Paweł Gomółka Mikołaj | Suzuki Swift Klasa 2 | 57.36 km/h | |||
23 | Bukowiec Damian Biłos Damian | Fiat Seicento Klasa 2 | 57.27 km/h | |||
54 | Rajca Kamil Wojtoń Jakub | Renault Clio Klasa 4 | 57.07 km/h | |||
17 | Tomana Jacek Baś Bartek | Fiat Cinquecento Klasa 2 | 57.02 km/h | |||
52 | Skrzypczyk Michał Sieja Daniel | Lancer EVO 4 Klasa 5 | 56.87 km/h | |||
20 | Sobczyk Paweł Kuczma Dawid | Fiat Seicento Klasa 2 | 56.67 km/h | |||
10 | Nosalski Grzegorz Dendura Bartosz | Fiat Seicento Klasa Gość | 56.63 km/h | |||
25 | Najgrodzki Wojciech Najgrodzki Jakub | Fiat Cinquecento Klasa 2 | 56.44 km/h | |||
19 | Krzywdziak Szczepan Magdalena Wyrwa | Fiat Seicento Klasa 2 | 56.37 km/h | |||
28 | Gocyła Piotr Drabas Szymon | Fiat Seicento Klasa 2 | 56.35 km/h | |||
21 | Sobczyk Sławomir Wojas Krzysztof | Fiat Seicento Klasa 2 | 56.13 km/h | |||
18 | Wadas Krzysztof Papkoj Krystian | Fiat Seicento Klasa 2 | 55.57 km/h | |||
53 | Kucharski Tomasz Kucharski Krzysztof | Kia Ceed Klasa 4 | 54.68 km/h | |||
15 | Miller Marek Gajda Grzegorz | Fiat Seicento Klasa 2 | 53.50 km/h | |||
41 | Śliwa Dominik Śliwa Marcin | Subaru Impreza Klasa 4 | 52.91 km/h | |||
26 | Sroka Maciej Szpak Renata | Fiat Seicento Klasa 2 | 52.77 km/h | |||
55 | Drożdż Magdalena Habuda Wojciech | Citroen Saxo Klasa 3 | 52.70 km/h | |||
35 | Gwiazda Angelika Wiertek Tomir | Peugeot 106 Klasa 3 | 52.32 km/h | |||
8 | Siadak Mateusz Skwarek Jarosław | Peugeot 206 XS Klasa Gość | 51.43 km/h | |||
37 | Pawlik Grzegorz Bosak Mateusz | Citroen Saxo Klasa 3 | 48.67 km/h | |||
11 | Błasiński Konrad Paprocki Łukasz | Fiat Seicento Klasa 2 | 47.41 km/h | |||
47 | Rokita Michał Nestorowicz Kamil | Renault Clio Klasa 4 | 46.36 km/h | |||
45 | Januszek Wojciech Krawczyk Danie | Opel Astra Klasa 4 | 35.79 km/h | |||
31 | Przybyła Łukasz Latosiński Tomasz | Honda Civic Klasa 3 | 27.32 km/h | |||
14 | Pypeć Przemysław Kot Michał | Suzuki Swift Gti Klasa 2 | 12.84 km/h | |||
57 | Marzec Grzegorz Marcok Krzysztof | Toyota Celica Klasa 5 | 8.19 km/h |
Ukończyło odcinek : 50 zawodników
Poz. | Nr | Załoga | Samochód Klasa | Czas Kary | Suma | Strata do lidera Strata do poprz. |
---|---|---|---|---|---|---|
49 | Watras Maciej / Kluczewski Kamil | Renault ClioKlasa 4 | ||||
44 | Gniadek Grzegorz / Buczek Arkadiusz | Opel Astra GSIKlasa 4 | ||||
29 | Stasik Romuald / Pękala Grzegorz | Citroen C2Klasa 3 | ||||
38 | Poznański Mateusz / Sumera Karolina | Citroen SaxoKlasa 3 | ||||
6 | Głuszczyk Marcin / Żądło Kamila | Citroen SaxoKlasa Gość | ||||
7 | Śladowski Marcin / Figura Maciej | Citroen SaxoKlasa Gość | ||||
34 | Bednarski Krzysztof / Jakub Siemaszko | Peugeot 106Klasa 3 | ||||
9 | Kacprzyk Filip / Dzieża Damian | Fiat SeicentoKlasa Gość | ||||
50 | Wilk Tomasz / Kocoń Ireneusz | Renault ClioKlasa Gość | ||||
32 | Grzegorz Ciombor / Chłapek Tomasz | Honda Civic EK4 RallyKlasa 3 | ||||
48 | Górka Jakub / Domagała Bartłomiej | Renault ClioKlasa 4 | ||||
43 | Foremniak Dawid / Rup Michał | Opel Astra GSIKlasa 4 | ||||
12 | Jakubczak Paweł / Gomółka Mikołaj | Suzuki SwiftKlasa 2 | ||||
30 | Gunia Grzegorz / Damczyk Mirosław | Honda EK4 CIVIC VTIKlasa 3 | ||||
54 | Rajca Kamil / Wojtoń Jakub | Renault ClioKlasa 4 | ||||
36 | Komenda Leszek / Nowak Kamil | Citroen SaxoKlasa 3 | ||||
4 | Żyła Paweł / Krupa Kamil | Renault ClioKlasa Gość | ||||
51 | Buchaniec Paweł / Kurek Przemysław | Peugeot 206Klasa 4 | ||||
58 | Senkowski Bartłomiej / Talaga Radosław | Subaru ImprezaKlasa 5 | ||||
33 | Kowalczyk Łukasz / Salomon Kamil | Honda CivicKlasa 3 | ||||
39 | Sawicki Łukasz / Wieczorek Mirosław | Citroen SaxoKlasa 3 | ||||
23 | Bukowiec Damian / Biłos Damian | Fiat SeicentoKlasa 2 | ||||
52 | Skrzypczyk Michał / Sieja Daniel | Lancer EVO 4Klasa 5 | ||||
22 | Brożek Łukasz / Zając Katarzyna | Fiat CinquecentoKlasa 2 | ||||
17 | Tomana Jacek / Baś Bartek | Fiat CinquecentoKlasa 2 | ||||
41 | Śliwa Dominik / Śliwa Marcin | Subaru ImprezaKlasa 4 | ||||
20 | Sobczyk Paweł / Kuczma Dawid | Fiat SeicentoKlasa 2 | ||||
40 | Dziedzic Tomasz / Dziedzic Piotr | Citroen Saxo VTSKlasa 3 | ||||
18 | Wadas Krzysztof / Papkoj Krystian | Fiat SeicentoKlasa 2 | ||||
10 | Nosalski Grzegorz / Dendura Bartosz | Fiat SeicentoKlasa Gość | ||||
21 | Sobczyk Sławomir / Wojas Krzysztof | Fiat SeicentoKlasa 2 | ||||
56 | Stasik Adrian / Anielski Paweł | Peugeot 106Klasa 3 | ||||
28 | Gocyła Piotr / Drabas Szymon | Fiat SeicentoKlasa 2 | ||||
19 | Krzywdziak Szczepan / Magdalena Wyrwa | Fiat SeicentoKlasa 2 | ||||
46 | Makówka Artur / Wątor Daniel | Nissan SunnyKlasa 4 | ||||
42 | Duraj Krzysztof / Duraj Tomasz | Honda CivicKlasa 4 | ||||
53 | Kucharski Tomasz / Kucharski Krzysztof | Kia CeedKlasa 4 | ||||
25 | Najgrodzki Wojciech / Najgrodzki Jakub | Fiat CinquecentoKlasa 2 | ||||
47 | Rokita Michał / Nestorowicz Kamil | Renault ClioKlasa 4 | ||||
8 | Siadak Mateusz / Skwarek Jarosław | Peugeot 206 XSKlasa Gość | ||||
11 | Błasiński Konrad / Paprocki Łukasz | Fiat SeicentoKlasa 2 | ||||
26 | Sroka Maciej / Szpak Renata | Fiat SeicentoKlasa 2 | ||||
37 | Pawlik Grzegorz / Bosak Mateusz | Citroen SaxoKlasa 3 | ||||
55 | Drożdż Magdalena / Habuda Wojciech | Citroen SaxoKlasa 3 | ||||
31 | Przybyła Łukasz / Latosiński Tomasz | Honda CivicKlasa 3 | ||||
35 | Gwiazda Angelika / Wiertek Tomir | Peugeot 106Klasa 3 | ||||
14 | Pypeć Przemysław / Kot Michał | Suzuki Swift GtiKlasa 2 | ||||
57 | Marzec Grzegorz / Marcok Krzysztof | Toyota CelicaKlasa 5 | ||||
15 | Miller Marek / Gajda Grzegorz | Fiat SeicentoKlasa 2 | ||||
45 | Januszek Wojciech / Krawczyk Danie | Opel AstraKlasa 4 |
Sklasyfikowano : 50 zawodników