Odcinki Specjalne:
PS 1 Zielone PolaPS 2 SułoszowaPS 3 Zielone PolaPS 4 SułoszowaPS 5 Sułoszowa 2PS 6 Zielone Pola 2PS 7 Sułoszowa 2PS 8 Zielone Pola 2Poz. | Nr | Załoga | Samochód | Klasa | Czas Kary | Strata do lidera Strata do poprz. | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|
49 | Watras Maciej Kluczewski Kamil | Renault Clio Klasa 4 | 87.46 km/h | |||
40 | Dziedzic Tomasz Dziedzic Piotr | Citroen Saxo VTS Klasa 3 | 84.09 km/h | |||
44 | Gniadek Grzegorz Buczek Arkadiusz | Opel Astra GSI Klasa 4 | 80.94 km/h | |||
38 | Poznański Mateusz Sumera Karolina | Citroen Saxo Klasa 3 | 80.81 km/h | |||
54 | Rajca Kamil Wojtoń Jakub | Renault Clio Klasa 4 | 80.26 km/h | |||
41 | Śliwa Dominik Śliwa Marcin | Subaru Impreza Klasa 4 | 80.19 km/h | |||
50 | Wilk Tomasz Kocoń Ireneusz | Renault Clio Klasa Gość | 78.16 km/h | |||
9 | Kacprzyk Filip Dzieża Damian | Fiat Seicento Klasa Gość | 77.73 km/h | |||
43 | Foremniak Dawid Rup Michał | Opel Astra GSI Klasa 4 | 77.49 km/h | |||
7 | Śladowski Marcin Figura Maciej | Citroen Saxo Klasa Gość | 77.45 km/h | |||
36 | Komenda Leszek Nowak Kamil | Citroen Saxo Klasa 3 | 77.34 km/h | |||
12 | Jakubczak Paweł Gomółka Mikołaj | Suzuki Swift Klasa 2 | 76.78 km/h | |||
34 | Bednarski Krzysztof Jakub Siemaszko | Peugeot 106 Klasa 3 | 76.45 km/h | |||
29 | Stasik Romuald Pękala Grzegorz | Citroen C2 Klasa 3 | 76.22 km/h | |||
19 | Krzywdziak Szczepan Magdalena Wyrwa | Fiat Seicento Klasa 2 | 76.08 km/h | |||
22 | Brożek Łukasz Zając Katarzyna | Fiat Cinquecento Klasa 2 | 76.02 km/h | |||
58 | Senkowski Bartłomiej Talaga Radosław | Subaru Impreza Klasa 5 | 75.99 km/h | |||
48 | Górka Jakub Domagała Bartłomiej | Renault Clio Klasa 4 | 75.61 km/h | |||
28 | Gocyła Piotr Drabas Szymon | Fiat Seicento Klasa 2 | 75.54 km/h | |||
10 | Nosalski Grzegorz Dendura Bartosz | Fiat Seicento Klasa Gość | 74.93 km/h | |||
6 | Głuszczyk Marcin Żądło Kamila | Citroen Saxo Klasa Gość | 74.67 km/h | |||
18 | Wadas Krzysztof Papkoj Krystian | Fiat Seicento Klasa 2 | 74.63 km/h | |||
56 | Stasik Adrian Anielski Paweł | Peugeot 106 Klasa 3 | 74.51 km/h | |||
47 | Rokita Michał Nestorowicz Kamil | Renault Clio Klasa 4 | 74.21 km/h | |||
39 | Sawicki Łukasz Wieczorek Mirosław | Citroen Saxo Klasa 3 | 73.45 km/h | |||
52 | Skrzypczyk Michał Sieja Daniel | Lancer EVO 4 Klasa 5 | 73.40 km/h | |||
30 | Gunia Grzegorz Damczyk Mirosław | Honda EK4 CIVIC VTI Klasa 3 | 72.99 km/h | |||
17 | Tomana Jacek Baś Bartek | Fiat Cinquecento Klasa 2 | 71.88 km/h | |||
14 | Pypeć Przemysław Kot Michał | Suzuki Swift Gti Klasa 2 | 71.62 km/h | |||
15 | Miller Marek Gajda Grzegorz | Fiat Seicento Klasa 2 | 71.40 km/h | |||
21 | Sobczyk Sławomir Wojas Krzysztof | Fiat Seicento Klasa 2 | 70.88 km/h | |||
25 | Najgrodzki Wojciech Najgrodzki Jakub | Fiat Cinquecento Klasa 2 | 70.50 km/h | |||
37 | Pawlik Grzegorz Bosak Mateusz | Citroen Saxo Klasa 3 | 70.29 km/h | |||
42 | Duraj Krzysztof Duraj Tomasz | Honda Civic Klasa 4 | 69.32 km/h | |||
46 | Makówka Artur Wątor Daniel | Nissan Sunny Klasa 4 | 68.06 km/h | |||
55 | Drożdż Magdalena Habuda Wojciech | Citroen Saxo Klasa 3 | 67.71 km/h | |||
53 | Kucharski Tomasz Kucharski Krzysztof | Kia Ceed Klasa 4 | 67.63 km/h | |||
33 | Kowalczyk Łukasz Salomon Kamil | Honda Civic Klasa 3 | 67.15 km/h | |||
8 | Siadak Mateusz Skwarek Jarosław | Peugeot 206 XS Klasa Gość | 66.02 km/h | |||
35 | Gwiazda Angelika Wiertek Tomir | Peugeot 106 Klasa 3 | 63.25 km/h | |||
26 | Sroka Maciej Szpak Renata | Fiat Seicento Klasa 2 | 63.21 km/h | |||
31 | Przybyła Łukasz Latosiński Tomasz | Honda Civic Klasa 3 | 61.95 km/h | |||
51 | Buchaniec Paweł Kurek Przemysław | Peugeot 206 Klasa 4 | 45.15 km/h | |||
4 | Żyła Paweł Krupa Kamil | Renault Clio Klasa Gość | 28.45 km/h | |||
23 | Bukowiec Damian Biłos Damian | Fiat Seicento Klasa 2 | 21.65 km/h |
Ukończyło odcinek : 45 zawodników
Poz. | Nr | Załoga | Samochód Klasa | Czas Kary | Suma | Strata do lidera Strata do poprz. |
---|---|---|---|---|---|---|
49 | Watras Maciej / Kluczewski Kamil | Renault ClioKlasa 4 | ||||
44 | Gniadek Grzegorz / Buczek Arkadiusz | Opel Astra GSIKlasa 4 | ||||
38 | Poznański Mateusz / Sumera Karolina | Citroen SaxoKlasa 3 | ||||
7 | Śladowski Marcin / Figura Maciej | Citroen SaxoKlasa Gość | ||||
34 | Bednarski Krzysztof / Jakub Siemaszko | Peugeot 106Klasa 3 | ||||
29 | Stasik Romuald / Pękala Grzegorz | Citroen C2Klasa 3 | ||||
54 | Rajca Kamil / Wojtoń Jakub | Renault ClioKlasa 4 | ||||
50 | Wilk Tomasz / Kocoń Ireneusz | Renault ClioKlasa Gość | ||||
43 | Foremniak Dawid / Rup Michał | Opel Astra GSIKlasa 4 | ||||
12 | Jakubczak Paweł / Gomółka Mikołaj | Suzuki SwiftKlasa 2 | ||||
36 | Komenda Leszek / Nowak Kamil | Citroen SaxoKlasa 3 | ||||
40 | Dziedzic Tomasz / Dziedzic Piotr | Citroen Saxo VTSKlasa 3 | ||||
58 | Senkowski Bartłomiej / Talaga Radosław | Subaru ImprezaKlasa 5 | ||||
30 | Gunia Grzegorz / Damczyk Mirosław | Honda EK4 CIVIC VTIKlasa 3 | ||||
39 | Sawicki Łukasz / Wieczorek Mirosław | Citroen SaxoKlasa 3 | ||||
48 | Górka Jakub / Domagała Bartłomiej | Renault ClioKlasa 4 | ||||
22 | Brożek Łukasz / Zając Katarzyna | Fiat CinquecentoKlasa 2 | ||||
56 | Stasik Adrian / Anielski Paweł | Peugeot 106Klasa 3 | ||||
41 | Śliwa Dominik / Śliwa Marcin | Subaru ImprezaKlasa 4 | ||||
10 | Nosalski Grzegorz / Dendura Bartosz | Fiat SeicentoKlasa Gość | ||||
9 | Kacprzyk Filip / Dzieża Damian | Fiat SeicentoKlasa Gość | ||||
18 | Wadas Krzysztof / Papkoj Krystian | Fiat SeicentoKlasa 2 | ||||
28 | Gocyła Piotr / Drabas Szymon | Fiat SeicentoKlasa 2 | ||||
52 | Skrzypczyk Michał / Sieja Daniel | Lancer EVO 4Klasa 5 | ||||
19 | Krzywdziak Szczepan / Magdalena Wyrwa | Fiat SeicentoKlasa 2 | ||||
42 | Duraj Krzysztof / Duraj Tomasz | Honda CivicKlasa 4 | ||||
17 | Tomana Jacek / Baś Bartek | Fiat CinquecentoKlasa 2 | ||||
21 | Sobczyk Sławomir / Wojas Krzysztof | Fiat SeicentoKlasa 2 | ||||
33 | Kowalczyk Łukasz / Salomon Kamil | Honda CivicKlasa 3 | ||||
46 | Makówka Artur / Wątor Daniel | Nissan SunnyKlasa 4 | ||||
25 | Najgrodzki Wojciech / Najgrodzki Jakub | Fiat CinquecentoKlasa 2 | ||||
37 | Pawlik Grzegorz / Bosak Mateusz | Citroen SaxoKlasa 3 | ||||
47 | Rokita Michał / Nestorowicz Kamil | Renault ClioKlasa 4 | ||||
53 | Kucharski Tomasz / Kucharski Krzysztof | Kia CeedKlasa 4 | ||||
51 | Buchaniec Paweł / Kurek Przemysław | Peugeot 206Klasa 4 | ||||
26 | Sroka Maciej / Szpak Renata | Fiat SeicentoKlasa 2 | ||||
55 | Drożdż Magdalena / Habuda Wojciech | Citroen SaxoKlasa 3 | ||||
4 | Żyła Paweł / Krupa Kamil | Renault ClioKlasa Gość | ||||
31 | Przybyła Łukasz / Latosiński Tomasz | Honda CivicKlasa 3 | ||||
23 | Bukowiec Damian / Biłos Damian | Fiat SeicentoKlasa 2 | ||||
6 | Głuszczyk Marcin / Żądło Kamila | Citroen SaxoKlasa Gość | ||||
35 | Gwiazda Angelika / Wiertek Tomir | Peugeot 106Klasa 3 | ||||
14 | Pypeć Przemysław / Kot Michał | Suzuki Swift GtiKlasa 2 | ||||
8 | Siadak Mateusz / Skwarek Jarosław | Peugeot 206 XSKlasa Gość | ||||
15 | Miller Marek / Gajda Grzegorz | Fiat SeicentoKlasa 2 |
Sklasyfikowano : 45 zawodników